HTGY-i.MX6ULL-IPC
i.MX6ULL工控板参数
HTGY-i.MX6ULL-IPC | |||||
具体型号 | IPC6820A(标配) | IPC6821A | IPC6822A | ||
系统参数 | CPU | MCIMX6Y2CVM08AB | MCIMX6Y2CVM08AB | MCIMX6Y2CVM08AB | 标配MCIMX6Y2CVM08AB |
DDR3L | 512MB | 512MB | 256MB | 可选256MB/512MB/1GB | |
NAND Flash | 无 | 无 | 256MB | 可选256MB/512MB/1GB | |
eMMC Flash | 4GB | 8GB | 无 | 可选4GB/8GB/16GB | |
接口参数 | Expand IO Connector | ||||
Ethernet | 2路百兆网 | 2路百兆网 | 2路百兆网 | ||
GPIO | |||||
UART | 8路串口 | 8路串口 | 8路串口 | ||
I2C | 4路I2C | 4路I2C | 4路I2C | ||
SPI | 4路SPI | 4路SPI | 4路SPI | ||
CAN | 2路CAN | 2路CAN | 2路CAN | ||
ADC | 8路ADC | 8路ADC | 8路ADC | ||
PWM | 8路PWM | 8路PWM | 8路PWM | ||
I2S | 3路I2S | 3路I2S | 3路I2S | ||
Camera | 1路8位并行摄像头接口 | 1路8位并行摄像头接口 | 1路8位并行摄像头接口 | ||
LCD | 1路24位并行显示器接口 | 1路24位并行显示器接口 | 1路24位并行显示器接口 | 标配7寸电阻触摸TFT显示屏 | |
USB | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | ||
JTAG | JTAG调试口 | JTAG调试口 | JTAG调试口 | ||
电气参数 | 输入额定电压 | 12V DC | 12V DC | 12V DC | |
输入最大电流 | 预测量 | 预测量 | 预测量 | ||
工作温度 | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | ||
存储温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | ||
湿度 | 工作5%-90%非凝露 | 工作5%-90%非凝露 | 工作5%-90%非凝露 | ||
平均无故障时间(MTBF) | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ||
认证 | 预认证UL/CE | 预认证UL/CE | 预认证UL/CE | ||
结构参数 | 屏蔽罩 | 无 | 无 | 无 | 可选加装 |
散热片 | 无 | 无 | 无 | ||
散热风扇 | 无 | 无 | 无 | ||
重量 | 6.9g | 6.9g | 6.9g | ||
封装 | 邮票孔 | 邮票孔 | 邮票孔 | ||
外形尺寸 | 42mm x 42mm x 4mm | 42mm x 42mm x 4mm | 42mm x 42mm x 4mm | ||
引脚间距 | 1.1mm | 1.1mm | 1.1mm | ||
引脚焊盘尺寸 | 2.2mm x 0.6mm | 2.2mm x 0.6mm | 2.2mm x 0.6mm | ||
板层 | 6层板 | 6层板 | 6层板 | ||
总引脚数 | 148PIN | 148PIN | 148PIN |
- 特性
- 参数
- 规格