HTGY-i.MX8MMini-SOM
NXP i.MX8MMini 核心板参数
HTGY-i.MX8MMini-SOM | |||||||
具体型号 | SOM8800A(标配) | SOM8801A | SOM8802A | SOM8803A | SOM8804A | ||
系统参数 | CPU | MIMX8MM6CVTKZAA | MIMX8MM6CVTKZAA | MIMX8MM6CVTKZAA | MIMX8MM6CVTKZAA | MIMX8MM6CVTKZAA | 标配MIMX8MM6CVTKZAA |
LPDDR4 | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 可选2GB/4GB | |
eMMC Flash | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 64GB | 可选8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | |
接口参数 | Expand IO Connector | ||||||
网口 | 1路千兆网 | 1路千兆网 | 1路千兆网 | 1路千兆网 | 1路千兆网 | ||
GPIO | |||||||
SPDIF | 1路 S/PDIF RX, TX | 1路 S/PDIF RX, TX | 1路 S/PDIF RX, TX | 1路 S/PDIF RX, TX | 1路 S/PDIF RX, TX | ||
串口 | 4路串口 | 4路串口 | 4路串口 | 4路串口 | 4路串口 | ||
PCIe | 1路PCIe 2.0 | 1路PCIe 2.0 | 1路PCIe 2.0 | 1路PCIe 2.0 | 1路PCIe 2.0 | ||
I2C | 4路I2C总线 | 4路I2C总线 | 4路I2C总线 | 4路I2C总线 | 4路I2C总线 | ||
SPI | 3路ECSPI | 3路ECSPI | 3路ECSPI | 3路ECSPI | 3路ECSPI | ||
PWM | 4路PWM | 4路PWM | 4路PWM | 4路PWM | 4路PWM | ||
I2S | 5路I2S/SAI | 5路I2S/SAI | 5路I2S/SAI | 5路I2S/SAI | 5路I2S/SAI | ||
USB | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | ||
Camera | 一路MIPI CSI摄像头接口 | 一路MIPI CSI摄像头接口 | 一路MIPI CSI摄像头接口 | 一路MIPI CSI摄像头接口 | 一路MIPI CSI摄像头接口 | ||
LCD | 一路MIPI DSI显示器接口 | 一路MIPI DSI显示器接口 | 一路MIPI DSI显示器接口 | 一路MIPI DSI显示器接口 | 一路MIPI DSI显示器接口 | ||
JTAG | JTAG调试口 | JTAG调试口 | JTAG调试口 | JTAG调试口 | JTAG调试口 | ||
电气参数 | 输入额定电压 | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | |
输入最大电流 | 预测量 | 预测量 | 预测量 | 预测量 | 预测量 | ||
工作温度 | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | ||
存储温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | ||
湿度 | 工作5%-90%非凝露 | 工作5%-90%非凝露 | 工作5%-90%非凝露 | 工作5%-90%非凝露 | 工作5%-90%非凝露 | ||
平均无故障时间(MTBF) | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ||
认证 | 预认证UL/CE | 预认证UL/CE | 预认证UL/CE | 预认证UL/CE | 预认证UL/CE | ||
结构参数 | 屏蔽罩 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 可选加装 |
散热片 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
散热风扇 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
重量 | 预测量 | 预测量 | 预测量 | 预测量 | 预测量 | ||
封装 | 板对板连接器 | 板对板连接器 | 板对板连接器 | 板对板连接器 | 板对板连接器 | ||
外形尺寸 | |||||||
引脚间距 | |||||||
引脚焊盘尺寸 | |||||||
板层 | 8层板 | 8层板 | 8层板 | 8层板 | 8层板 | ||
总引脚数 |
- 特性
- 参数
- 规格